
| پيش بيني قيمت طلاونقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:14:53:05 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 342630 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 364500 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 79100 |
| قيمت هر گرم نقره: | 2060 |
| قيمت هر کيلو گرم مس: | 16220 |
| قيمت طلا در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 16:48 چهارشنبه 19/11/90 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 345000 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 367020 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 79640 |
| قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 386600 |
| قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 84040 |
| قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 407640 |
| قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 88620 |
| قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 428190 |
| قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 93090 |
| قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 448260 |
| قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 97450 |
| قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 489360 |
| قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 106380 |
| پيش بيني قيمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:14:53:05 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 826100 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 823100 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 393600 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 196800 |
| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 16:48 چهارشنبه 19/11/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 827000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 824000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 394000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 197000 |
| سکه يک گرمی : | 96000 |
| قيمت فروش سکه در بانک(تومان)-ساعت به روز رسانی: 17:55 چهارشنبه 12/11/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 0 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 0 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 0 |
| سکه گرمی : | 0 |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:14:53:05 | |
| قيمت پلاتين: | 1659.24 |
| قيمت نقره: | 33.89 |
| قيمت مس: | 8580.86 |
| قيمت پالاديوم: | 712.24 |
| قيمت گندم: | 660.5 |
| قيمت سويا: | 1230.25 |
| قيمت ذرت: | 642.5 |
| قيمت قهوه: | 220.69 |
| قيمت شكر: | 24.48 |
| قيمت الوار: | 266.94 |
| قيمت بنزين: | 297.38 |
| قيمت گاز طبيعی: | 2.44 |
| قيمت نفت خام: | 99.31 |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:14:53:05 | |
| قيمت Nikkei: | 9000 |
| قيمت S&P500: | 1344.75 |
| قيمت NASDAQ: | 2541.25 |
| قيمت Dow Jones: | 12835 |
| قيمت DAX: | 6790.5 |
| قيمت CAC: | 3422 |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:16:22 چهارشنبه 19/11/90 | |
| قيمت سرب: | 2126 |
| قيمت روی: | 2082 |
| قيمت آلومينيم : | 2173 |
| قيمت قلع: | 24250 |
| قيمت نيکل: | 21300 |
| قيمت فولاد: | 482 |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:14:53:05 | ||
| يورو به دلار: | EURUSD | 1.3278 |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.5844 |
| دلار استراليابه دلار: | AUDUSD | 1.0808 |
| دلار نيوزيلندبه دلار: | NZDUSD | 0.8363 |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 0.995 |
| دلار به فرانک سوئيس: | USDCHF | 0.9112 |
| دلار به ين ژاپن: | USDJPY | 77.12 |
| دلار به يوان چين: | USDRMB | 6.2942 |
| دلار به روپيه هند: | USDINR | 49.44 |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.2467 |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.7554 |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.7379 |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.6293 |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.5952 |
| دلار به رند آفريقای جنوبی: | USDZAR | 7.6362 |
| دلار به پزوی مکزيک: | USDMXN | 12.7201 |
| دلار به لير تركيه: | USDTRY | 1.7577 |
| پوند به ين ژاپن: | GBPJPY | 122.19 |
| يورو به ين ژاپن: | EURJPY | 102.41 |
| دلار استراليابه ين: | AUDJPY | 83.34 |
| يورو به فرانک سوئيس: | EURCHF | 1.2101 |
| دلار کانادا به ين ژاپن: | CADJPY | 77.47 |
| پوند به فرانک سوئيس: | GBPCHF | 1.4438 |
| فرانک سوئيس به ين ژاپن: | CHFJPY | 84.61 |
| يورو به پوند: | EURGBP | 0.8378 |
|
دلار به رينگيت مالزی:
|
USDMYR | 3.00150 |
|
دلار به دينار عراق:
|
USDIQD | 1165.50 |
|
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | 3.67310 |
| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 16:45 چهارشنبه 19/11/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1820 | 1895 |
| دلار کانادا | 1840 | 1900 |
| يورو | 2500 | 2560 |
| پوند انگلستان | 2950 | 3000 |
| دلار استراليا | 1910 | 1950 |
| فرانک سوئيس | 1900 | 1990 |
| کورون سوئد | 260 | 270 |
| کورون نروژ | 298 | 320 |
| کورون دانمارک | 275 | 325 |
| يکصد ين ژاپن | 2300 | 2335 |
| دلار هنگ کنگ | 190 | 215 |
| رینگیت مالزي | 330 | 360 |
| لير ترکيه | 1010 | 1080 |
| ريال عربستان | 475 | 505 |
| دينار کويت | 6230 | 6850 |
| درهم امارات | 470 | 520 |
| هزاردينار عراق | 1410 | 1500 |
| يوان چين | 300 | 330 |
| روپيه هند | 33 | 38 |
| بات تايلند | 62 | 68 |
| افغانی افغانستان | 26 | 34 |
| درام ارمنستان | 4.5 | 5.5 |
| ليره سوريه | 23 | 30 |
| روپیه پاکستان | 32 | 39 |
| منات آذربايجان | 1900 | 2030 |
| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 17:00 چهارشنبه 19/11/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 12253 | 12260 |
| دلار استراليا | 13230 | 13269 |
| دلار کانادا | 12311 | 12348 |
| يورو | 16230 | 16280 |
| پوند انگليس | 19487 | 19547 |
| فرانک سوئيس | 13428 | 13472 |
| يکصد ين ژاپن | 15912 | 15958 |
| دينار بحرين | 32516 | 32613 |
| درهم امارات | 3336 | 3351 |
| ريال عربستان | 3269 | 3279 |
| دينار کويت | 44186 | 44320 |
| کورون سوئد | 1838 | 1844 |
| کورون نروژ | 2122 | 2129 |
| کورون دانمارک | 2185 | 2192 |
| دلار هنگ کنگ | 1582 | 1587 |
| ريال عمان | 31843 | 31938 |
| روبل روسيه | 412 | 416 |
| ريال قطر | 3367 | 3377 |
| هزاروون کره جنوبی | 10981 | 11015 |
| ليرترکيه | 7010 | 7033 |
![]() |
|
تمام حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به «بانک ديتا» مرجع اطلاعات بانکي مي باشد. اطلاعات مندرج در اين شبکه تماما از طريق سايت هاي بانک ها و موسسات مالي استخراج شده و «بانک ديتا» مسئوليتي در قبال محتويات اطلاعات ثبت شده ندارد. شبکه مرجع اطلاعات بانکي | بانک ديتا |